From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Outrage (Japanese: げきりん Imperial Wrath) is a damage-dealing Dragon-type move introduced in Generation II. It was TM39 in Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!, TR24 in Generation VIII, and is TM156 in Generation IX. Prior to Generation III, it was the signature move of Dratini's evolutionary line, but other Pokémon could still inherit it via breeding.
Effect
Generation II
Outrage inflicts damage for 2-3 turns, has a base power of 90, and 15 PP. PP is deducted only on the turn Outrage is first called. While the user is using Outrage, it cannot use any other move. After Outrage is finished, the user becomes confused, due to fatigue.
If the Outrage duration is disrupted (such as by full paralysis or hurting itself due to confusion), it will immediately end. The user will only become confused if Outrage is fully executed, without its duration being disrupted. Sleep, freeze, binding, and flinching will pause but not disrupt the duration of Outrage.
Generation III
A message is now displayed when the user becomes confused due to fatigue.
In battles with multiple opponents, the user selects itself as the target, but hits an adjacent opponent that is selected at random upon each use of the move.
Generation IV
The base power of Outrage has been increased to 120.
Generation V to VII
Outrage's PP is reduced to 10 and it is disrupted if it is not successful due to missing, sleeping, paralysis, freeze, flinching, a Protecting target, or immunity from Wonder Guard or Fairy-type. If a disruption occurs on what would have been the final, confusion-inducing turn of Outrage, the user will always become confused.
Generation VIII
Pokémon Legends: Arceus
Outrage's base power was reduced to 90 and its accuracy to 85%. It no longer continues for multiple turns and confuses the user, and instead the user becomes fixated on using Outrage.
Description
|
Learnset
By leveling up
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | Bug | − | − | − | − | − | − | 31 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0056 | Field | − | − | − | − | − | 47 | 40 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0057 | Field | − | − | − | − | − | 53 | 56 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058 | Field | − | − | − | 43B2W2 | 43 | 43 | 31 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0115 | Monster | − | − | 37 | 46 | 46 | 46 | 44 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | Field | − | − | − | − | − | − | 50 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | Water 2 | Dragon | − | − | − | − | − | − | 41 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 | Water 1 | Dragon | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | 55 | 42 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0148 | Water 1 | Dragon | 56 | 56 | 61 | 67 | 67 | 67 | 52 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0149 | Water 1 | Dragon | 61 | 61 | 64 | 67 | 67 | 67 | 52 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0210 | Field | Fairy | − | − | − | 67 | 1, 67 | 1, 67 | 1, 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0330 | Bug | Dragon | − | − | − | − | − | − | 1 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0357 | Monster | Grass | − | − | − | − | − | − | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0371 | Dragon | − | − | − | − | − | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0372 | Dragon | − | − | − | − | − | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0373 | Dragon | − | − | − | − | − | 64 | 64 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0384 | No Eggs Discovered | 65 | 80DPPt 50HGSS | 50 | 50XY 80ORAS | 80 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0443 | Monster | Dragon | − | − | − | − | − | − | 47 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0444 | Monster | Dragon | − | − | − | − | − | − | 47 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0445 | Monster | Dragon | − | − | − | − | − | − | 47 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0553 | Field | 60 | 1, 60 | 60 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0610 | Monster | Dragon | 56 | 56 | 56 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611 | Monster | Dragon | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0612 | Monster | Dragon | 66 | 1, 66 | 1, 66 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0621 | Dragon | Monster | 62 | 62 | 62 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0633 | Dragon | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0634 | Dragon | 71 | 71 | 71 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0635 | Dragon | 79 | 1, 79 | 1, 79 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0643 | No Eggs Discovered | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0644 | No Eggs Discovered | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0645 | No Eggs Discovered | 85 | 1, 85 | 1, 79 | 70 | − | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0646 | No Eggs Discovered | 85 | 85 | 85 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0691 | Water 1 | Dragon | − | − | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 | Dragon | 1, 63 | 1, 55 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0716 | No Eggs Discovered | 93 | 93 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0718 | No Eggs Discovered | 93 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0725 | Field | 46 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0726 | Field | 55 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0727 | Field | 60 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0780 | Monster | Dragon | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0782 | Dragon | 53 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0783 | Dragon | 58 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0784 | Dragon | 67 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0890 | No Eggs Discovered | − | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0905 | No Eggs Discovered | − | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0943 | Field | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0979 | Field | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0993 | No Eggs Discovered | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | No Eggs Discovered | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | No Eggs Discovered | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | No Eggs Discovered | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | No Eggs Discovered | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
By TM/TR/Move Tutor
By breeding
Special move
Generation III
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0246 | Monster | Duking's Larvitar (Trade)XD | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation V
Generation VIII
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0807 | No Eggs Discovered | 1 Million Victories Shiny Zeraora | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation IX
By event
Generation IV
Generation V
In other games
Pokémon Mystery Dungeon series
Outrage inflicts damage, hitting the target 2-5 times (prior to Gates to Infinity) or 2-3 times (since Gates to Infinity) per use. The user becomes confused after the move ends. When used by a gigantic Pokémon in Super Mystery Dungeon, Outrage only hits once, but hits up to 10 tiles away and pierces through enemies and walls.
Pokémon Conquest
Stars: ★★★★ Power: 41 Accuracy: 100% |
Effect: Attacks each target two to three times. The user's Range drops to an unimprovable 0 for the next turn. This effect does not apply if the move rank is +S or if the move misses all targets. If the move misses any target, the multi-strike move will cease. |
Users: |
Grid assumes the user is in the square marked by > facing to the right.
Orange squares indicate spaces that are hit.
Red squares indicate the knockback on hit Pokémon.
A blue square indicates the user's position after performing the move.
Pokémon GO
In Pokémon GO, Outrage is a Charged Attack that has been available since February 16, 2017.
Pokémon Rumble Rush
Outrage★★★★★ | |
---|---|
Attack power | 146.7529 |
Charge time | 3.32 seconds |
Range type | Circular (self) |
Number of hits | 1 |
Number of projectiles | 1 |
Critical hit rate | 1.5% |
Additional effect | Confuses the user |
Pokémon Masters EX
Pokémon UNITE
In Pokémon UNITE, Outrage is Dragonite's second move. It is obtained by evolving from Dragonair at level 7 and upgrading Dragon Breath into it instead of Hyper Beam. The user stomps the ground, dealing damage to enemies in an area around the user with the bonus effect of the last Boosted Attack he used. Additionally, the user gains a buff for 5s, increasing basic attack speed, converting all of their attacks into melee Boosted Attacks, and alternating through the water, electric, and fire Boosted Attacks in order. When the buff ends, the user is briefly stunned. At level 13, the move also reduces the duration of hindrances inflicted on the user while rampaging.
Garchomp's Unite Move, Livid Outrage, is similar to Outrage.
Description
|
In the anime
In the manga
Ash & Pikachu
Pokémon Adventures
Pokémon Diamond and Pearl Adventure!
Kangaskhan | |||
The user attacks by going on a rampage, then becomes confused. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Chapter Used In | Notes | |
Kangaskhan goes into a rage and strikes the opponent with one of her fists. Kangaskhan then goes berserk and doesn't stop until later. | |||
Mars's Kangaskhan | Deoxys, The Phantom Pokémon (Part 1) | Debut |
In other generations
Core series games
Side series games
Spin-off series games
Trivia
- The Japanese name げきりん (逆鱗) gekirin ("wrath of one's superior", literally "reversed scale") may refer to the idiom 逆鱗に触れる gekirin ni fureru ("to infuriate one's superior", literally "to touch the reversed scale"), originating in the philosophy written in the Han Fe Zi. In East Asian mythology, dragons are benevolent and tamable creatures, but possess a specific scale (some sources say, on their chins) which, if moved the opposite way, will incite the dragon's fury no matter how docile they were (to the point of instant destructive death). While also applicable to other creatures within the same pantheon, the philosophy is meant to be parallel to a subject earning the fury of the monarch they've angered, no matter how close or cordial the two were.
- The Lake of Outrage shares its name with this move in most languages.
- In French, the lake instead shares its name with the move Twister (Ouragan), likely because the Lake of Rage already shares its name with Outrage in French.
- In Italian, the lake instead shares its name with the move Dragon Rush (Dragofuria).
In other languages
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX4TCtb7AoJyYYJ2kw6Z1